قیمت ارز | قیمت سکه | (لحظهای) | |
---|---|---|---|
دلار | سکه امامی | ۷۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان | |
۸۱,۹۷۵ تومان | سکه بهار آزادی | ۷۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان | |
طلا ۱۸ عیار | طلا ۲۴ عیار | نیم سکه | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۶,۶۳۳,۰۰۰ تومان | ۸,۸۴۳,۹۰۰ تومان | ربع سکه | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
تعرفه خدمات قضایی وهزینههای دادرسی 1404
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
بازدیدها: ۴۰
نظرات: ۰
تیم وکلا
تغییری در تعرفه خدمات قضایی مشاهده نمیشود و این تعرفهها همچون سال گذشته ثابت مانده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز تعرفه خدمات قضایی و هزینههای دادرسی در همین جدول آمده است. درصورتی که این بخش از لایحه بدون تغییر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، سال آینده افزایشی را در این هزینهها شاهد نخواهیم بود.
عنوان | تعرفه سال1404 |
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ | ۲۰ هزار ریال |
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال | دو و نیم درصد ارزش |
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال | سه و نیم درصد ارش خواسته |
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی | چهار و نیم درصد محکومبه |
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث | پنج و نیم درصد محکومبه |
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع دادخواست مشخص نباشد | یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال |
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی | از ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه |
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده | ۵۰ هزار ریال |
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور | ۳۰۰ هزار ریال |
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی | ۱۵ هزار ریال |
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی | ۵۰ هزار ریال |
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد | ۱۰۰ هزار ریال |
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ | ۳۰۰ هزار ریال |
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد.